рдирдорд╕реНрдХрд╛рд░, рдпрджрд┐ рдЖрдк A to Z Kirana Saman рдЬрдирд░рд▓ рд╕реНрдЯреЛрд░ рдЖрдЗрдЯрдо рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рдЬрд╛рдирдирд╛ рдЪрд╛рд╣рддреЗ рд╣реИ рддреЛ рд╣рдордиреЗ рдЖрдкрдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХрд┐рд░рд╛рдирд╛ рд╕рдорд╛рди рдХреА рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдмрдирд╛рдИ рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рдореЗ рдЖрдкрдХреЛ рдмрд╣реБрдд рд╕рд╛рд░реЗ рдХрд┐рд░рд╛рдирд╛ рд╕рд╛рдорд╛рди рд░реЗрдЯ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ today 2024┬ардЬреИрд╕реЗ рдХреА рдЕрдирд╛рдЬ рдХреА рд▓рд┐рд╕реНрдЯ, рджрд╛рд▓реЛрдВ рдХреА рд▓рд┐рд╕реНрдЯ, рд╡рд┐рд╡рд┐рдз рддреЗрд▓, рд░рд╕реЛрдИ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдкреАрд╕реЗ рдорд╕рд╛рд▓реЛрдВ рдХреА рд▓рд┐рд╕реНрдЯ, рдЪрд╛рдп рдФрд░ рдирд╛рд╢реНрддрд╛ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рд╛рдордирд╛ рдХреА рд▓рд┐рд╕реНрдЯ, рд░рд╕реЛрдИ рдШрд░ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╣рд░реА рд╕рдмреНрдЬрд┐рдпреЛрдВ рдХреА рд▓рд┐рд╕реНрдЯ, рдбреНрд░рд╛рдИ рдлреНрд░реВрдЯ рдХреА рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдЬреИрд╕реЗ рдЕрдиреНрдп A to Z рдХрд┐рд░рд╛рдирд╛ рд╕рд╛рдорд╛рди рд▓рд┐рд╕реНрдЯ – Kirana Store items List in Hindi рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рдмрддрд╛рдпрд╛ рд╣реИ
рдХрд┐рд░рд╛рдиреЗ рд╡ рдЬрдирд░рд▓ рд╕реНрдЯреЛрд░ рдХреА рд╕реВрдЪреА рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рд╣реИ | рдпрд╣ рд╕реВрдЪреА рдЦрд░реАрджрд╛рд░реА рдХреЗ рдмрд╣реБрдд рдорджрджрдЧрд╛рд░ рд╣реЛ рд╕рдХрддреА рд╣реИ |
A to Z рдХрд┐рд░рд╛рдирд╛ рд╕рдорд╛рди рд▓рд┐рд╕реНрдЯ
Grocery Items List рд╣рд┐рдВрджреА рдореЗрдВ рдХреБрдЫ рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рд╕рд╛рдорд╛рди: рдЬреИрд╕реЗ рдЪрд╛рд╡рд▓, рдЖрдЯрд╛, рджрд╛рд▓, рдЪреАрдиреА, рддреЗрд▓, рдирдордХ, рдорд╕рд╛рд▓рд╛ рдкрд╛рдЙрдбрд░ (рд╣рд▓реНрджреА рдкрд╛рдЙрдбрд░, рд▓рд╛рд▓ рдорд┐рд░реНрдЪ рдкрд╛рдЙрдбрд░, рдЕрдиреНрдп рдорд╕рд╛рд▓реЗ), рдмреЗрд╕рди, рдореИрджрд╛, рд╕реВрдЬреА / рд░рд╡рд╛, рдкреЛрд╣рд╛, рдореВрдВрдЧрдлрд▓реА, рдЪрд╛рдп / рдХреЙрдлреА, рдЖрджрд┐ред рддрд╛рдЬрд╛ рдЙрддреНрдкрд╛рдж: рдЬреИрд╕реЗ рдкреНрдпрд╛рдЬ, рдЖрд▓реВ, рдЕрдиреНрдп рд╕рдмреНрдЬрд┐рдпрд╛рдВ (рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛рдиреБрд╕рд╛рд░), рдлрд▓, рджреВрдз, рдЕрдВрдбреЗ, рдмреНрд░реЗрдб, рджрд╣реА, рдкрдиреАрд░ рдЖрджрд┐ред
ЁЯН▒ Kirana Items List in Hindi
рдпрджрд┐ рдЖрдк рдЕрдкрдиреЗ рджреБрдЦрди рдХреЗ рд▓рд┐рдП general store items list рддреИрдпрд╛рд░ рдХрд░рдирд╛ рдЪрд╛рд╣рддреЗ рд╣реИ рддреЛ рдирд┐рдЪреЗ рджрд┐рдП рдЧрдИ рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдХреА рдорджрдж рд╕реЗ рдмрд╣реБрдд рд╣реА рдЖрд╕рд╛рдиреА рд╕реЗ kirana items list рддреИрдпрд╛рд░ рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИ рдФрд░ рдЗрддрдирд╛ рд╣реА рдирд╣реАрдВ рдЖрдк Kirana Saman List in Hindi pdf рдореЗрдВ рдбрд╛рдЙрдирд▓реЛрдб рднреА рдХрд░ рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИ| рддреЛ рдЖрдкрдХреЛ рдпрд╣рд╛рдБ рдкрд░ рд╣рдо Kirana Saman Ki List Hindi Mai рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рджрд┐рдЦрд╛ рд░рд╣реЗ рд╣реИред
рджрд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдирд╛рдо (Pulse Name in Hindi) –
рддреЛ рдЖрдкрдХреЛ рдпрд╣рд╛рдБ рдкрд░ рд╣рдо Kirana List рдореЗрдВ рджрд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдирд╛рдо┬ард▓рд┐рд╕реНрдЯ рджрд┐рдЦрд╛ рд░рд╣реЗ рд╣реИред
рджрд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдирд╛рдо (Pulse Items Name List in Hindi)-
Item (English) | Item (Hindi) | Approximate Price Range |
Rice (Basmati) | рдЪрд╛рд╡рд▓ (рдмрд╛рд╕рдорддреА) | тВ╣70-тВ╣150 per kg |
Rice (Non-Basmati) | рдЪрд╛рд╡рд▓ (рдЧреИрд░-рдмрд╛рд╕рдорддреА) | тВ╣40-тВ╣80 per kg |
Wheat Flour | рдЧреЗрд╣реВрдВ рдХрд╛ рдЖрдЯрд╛ | тВ╣30-тВ╣50 per kg |
Lentils (Toor Dal) | рддреБрдЕрд░ рджрд╛рд▓ | тВ╣80-тВ╣120 per kg |
Lentils (Moong Dal) | рдореВрдВрдЧ рджрд╛рд▓ | тВ╣90-тВ╣130 per kg |
Lentils (Chana Dal) | рдЪрдирд╛ рджрд╛рд▓ | тВ╣70-тВ╣100 per kg |
Lentils (Urad Dal) | рдЙрдбрд╝рдж рджрд╛рд▓ | тВ╣100-тВ╣140 per kg |
Chickpeas | рдЪрдиреЗ | тВ╣70-тВ╣100 per kg |
Gram Flour | рдмреЗрд╕рди | тВ╣50-тВ╣80 per kg |
Pearl Millet | рдмрд╛рдЬрд░рд╛ | тВ╣30-тВ╣60 per kg |
Sorghum | рдЬреНрд╡рд╛рд░ | тВ╣40-тВ╣70 per kg |
Red Kidney Beans | рд░рд╛рдЬрдорд╛ | тВ╣80-тВ╣120 per kg |
Black Chickpeas | рдХрд╛рд▓реЗ рдЪрдиреЗ | тВ╣70-тВ╣100 per kg |
Whole Red Lentils | рд╕рд╛рдмреБрдд рдорд╕реВрд░ | тВ╣80-тВ╣110 per kg |
Green Gram | рд╣рд░рд╛ рдореВрдВрдЧ | тВ╣90-тВ╣130 per kg |
Black Lentils | рдХрд╛рд▓реА рджрд╛рд▓ | тВ╣100-тВ╣140 per kg |
рд╕рд╛рдмреВрдд рдорд╕рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдирд╛рдо ( Indian Whole Spices Name List)-
рддреЛ рдЖрдкрдХреЛ рдпрд╣рд╛рдБ рдкрд░ рд╣рдо Kirana List рдореЗрдВ рд╕рд╛рдмреВрдд рдорд╕рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдирд╛рдо ( Indian Whole Spices Name List) рдХреЗ рдирд╛рдо рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рджрд┐рдЦрд╛ рд░рд╣реЗ рд╣реИред
рд╣рд▓реНрджреА (Turmeric)
рдЬреАрд░рд╛ (Cumin)
рдзрдирд┐рдпрд╛ (Coriander)
рдЫреЛрдЯреА рдЗрд▓рд╛рдпрдЪреА (Green Cardamom)
рдмреЬреА рдЗрд▓рд╛рдпрдЪреА (Black Cardamom)
рдкреЛрд╕реНрддрд╛ рджрд╛рдирд╛ (Poppy Seed)
рдЕрджрд░рдХ (Ginger)
рд▓рд╣рд╕реБрди (Garlic)
рд▓реМрдВрдЧ (Cloves)
рд╕реМрдВрдл (Aniseed)
рдЕрдЬрд╡рд╛рдпрди (Carom Seed)
рдЬрд╛рдпрдлрд▓ (Nutmeg)
рдЬрд╛рд╡рд┐рддреНрд░реА (Maces)
рд▓рд╛рд▓ рдорд┐рд░реНрдЪ (Red Chilly)
рдХрд╛рд▓реА рдорд┐рд░реНрдЪ (Black Pepper)
рджрд╛рд▓рдЪреАрдиреА (Cinnamon)
рдЪрдХреНрд░ рдлреВрд▓ (Star Anise)
рддреЗрдЬрдкрддреНрддрд╛ (Bay leaf)
рдХрд▓реМрдВрдЬреА (Nigella seeds)
рдХреЗрд╕рд░/рдЬрд╛рдлрд░рд╛рди (Saffron)
рдореЗрдереА (Fenugreek)
рд╕реЛрдВрда (Dry Ginger)
рдХреЭреАрдкрддреНрддрд╛ (Curry Leaves)
рд░рд╛рдИ (Mustard Seeds)
Powder Spices Name List of Kirana Items
рдкрд┐рд╕рд╛ рд╣реБрдЖ рдорд╕рд╛рд▓реЛрдВ рдХреЗ рдирд╛рдо (Powder Spices Name List)- Kirana Saman List in Hindi
Item (English) | Item (Hindi) | Approximate Price Range |
Turmeric Powder | рд╣рд▓реНрджреА рдкрд╛рдЙрдбрд░ | тВ╣20-тВ╣40 per 100g |
Red Chilli Powder | рд▓рд╛рд▓ рдорд┐рд░реНрдЪ рдкрд╛рдЙрдбрд░ | тВ╣30-тВ╣60 per 100g |
Coriander Powder | рдзрдирд┐рдпрд╛ рдкрд╛рдЙрдбрд░ | тВ╣20-тВ╣50 per 100g |
Cumin Seeds | рдЬреАрд░рд╛ | тВ╣60-тВ╣120 per 100g |
Mustard Seeds | рд╕рд░рд╕реЛрдВ рдХреЗ рдмреАрдЬ | тВ╣30-тВ╣60 per 100g |
Garam Masala | рдЧрд░рдо рдорд╕рд╛рд▓рд╛ | тВ╣50-тВ╣100 per 100g |
Asafoetida | рд╣реАрдВрдЧ | тВ╣100-тВ╣200 per 100g |
Cardamom | рдЗрд▓рд╛рдпрдЪреА | тВ╣200-тВ╣300 per 100g |
Cinnamon | рджрд╛рд▓рдЪреАрдиреА | тВ╣50-тВ╣80 per 100g |
Cloves | рд▓реМрдВрдЧ | тВ╣80-тВ╣120 per 100g |
Black Pepper | рдХрд╛рд▓реА рдорд┐рд░реНрдЪ | тВ╣80-тВ╣120 per 100g |
Fennel Seeds | рд╕реМрдВрдл | тВ╣40-тВ╣60 per 100g |
Fenugreek Seeds | рдореЗрдереА рдХреЗ рдмреАрдЬ | тВ╣20-тВ╣40 per 100g |
Dry Mango Powder | рдЕрдордЪреВрд░ рдкрд╛рдЙрдбрд░ | тВ╣40-тВ╣70 per 100g |
Bay Leaves | рддреЗрдЬ рдкрддреНрддрд╛ | тВ╣20-тВ╣40 per 10g |
Saffron | рдХреЗрд╕рд░ | тВ╣150-тВ╣250 per gram |
Carom Seeds (Ajwain) | рдЕрдЬрд╡рд╛рдЗрди | тВ╣30-тВ╣50 per 100g |
Nutmeg | рдЬрд╛рдпрдлрд▓ | тВ╣100-тВ╣150 per 100g |
Star Anise | рдЪрдХреНрд░ рдлреВрд▓ | тВ╣80-тВ╣110 per 100g |
┬а
Cooking Oils Item List: рдЦрд╛рдирд╛ рдкрдХрд╛рдиреЗ рдХрд╛ рддреЗрд▓
Item (English) | Item (Hindi) | Approximate Price Range |
Mustard Oil | рд╕рд░рд╕реЛрдВ рдХрд╛ рддреЗрд▓ | тВ╣120-тВ╣180 per liter |
Sunflower Oil | рд╕реВрд░рдЬрдореБрдЦреА рдХрд╛ рддреЗрд▓ | тВ╣110-тВ╣160 per liter |
Soybean Oil | рд╕реЛрдпрд╛рдмреАрди рдХрд╛ рддреЗрд▓ | тВ╣100-тВ╣150 per liter |
Peanut Oil | рдореВрдБрдЧрдлрд▓реА рдХрд╛ рддреЗрд▓ | тВ╣140-тВ╣190 per liter |
Coconut Oil | рдирд╛рд░рд┐рдпрд▓ рдХрд╛ рддреЗрд▓ | тВ╣180-тВ╣230 per liter |
Olive Oil | рдЬреИрддреВрди рдХрд╛ рддреЗрд▓ | тВ╣250-тВ╣400 per liter |
Canola Oil | рдХреИрдиреЛрд▓рд╛ рддреЗрд▓ | тВ╣150-тВ╣200 per liter |
Sesame Oil | рддрд┐рд▓ рдХрд╛ рддреЗрд▓ | тВ╣200-тВ╣250 per liter |
Rice Bran Oil | рдЪрд╛рд╡рд▓ рдХреА рднреВрд╕реА рдХрд╛ рддреЗрд▓ | тВ╣90-тВ╣140 per liter |
Vegetable Ghee | рд╡рдирд╕реНрдкрддрд┐ рдШреА | тВ╣80-тВ╣120 per liter |
Almond Oil | рдмрд╛рджрд╛рдо рдХрд╛ рддреЗрд▓ | тВ╣300-тВ╣500 per liter |
Avocado Oil | рдПрд╡реЛрдХреИрдбреЛ рддреЗрд▓ | тВ╣500-тВ╣700 per liter |
Flaxseed Oil | рдЕрд▓рд╕реА рдХрд╛ рддреЗрд▓ | тВ╣250-тВ╣350 per liter |
Palm Oil | рдкрд╛рдо рддреЗрд▓ | тВ╣70-тВ╣110 per liter |
Ghee (Clarified Butter) | рдШреА | тВ╣300-тВ╣500 per liter |
Corn Oil | рдордХрдИ рдХрд╛ рддреЗрд▓ | тВ╣120-тВ╣170 per liter |
┬а
Dairy Products: рдбреЗрдпрд░реА рдЙрддреНрдкрд╛рдж
Item (English) | Item (Hindi) | Approximate Price Range |
Milk | рджреВрдз | тВ╣40-тВ╣60 per liter |
Yogurt | рджрд╣реА | тВ╣30-тВ╣50 per 500g |
Butter | рдордХреНрдЦрди | тВ╣40-тВ╣80 per 100g |
Ghee | рдШреА | тВ╣300-тВ╣500 per liter |
Cheese | рдкрдиреАрд░ | тВ╣200-тВ╣350 per kg |
Cream | рдорд▓рд╛рдИ | тВ╣50-тВ╣80 per 200ml |
Buttermilk | рдЫрд╛рдЫ | тВ╣20-тВ╣30 per liter |
Milk Powder | рджреВрдз рдкрд╛рдЙрдбрд░ | тВ╣100-тВ╣200 per 500g |
Condensed Milk | рдЧрд╛рдврд╝рд╛ рджреВрдз | тВ╣50-тВ╣70 per 200g |
Ice Cream | рдЖрдЗрд╕рдХреНрд░реАрдо | тВ╣50-тВ╣100 per 100g |
Flavored Yogurt | рд╕реНрд╡рд╛рджрд┐рд╖реНрдЯ рджрд╣реА | тВ╣20-тВ╣40 per 100g |
Cottage Cheese (Paneer) | рдкрдиреАрд░ | тВ╣200-тВ╣300 per kg |
Sour Cream | рдЦрдЯреНрдЯреА рдХреНрд░реАрдо | тВ╣60-тВ╣100 per 200g |
Whey Protein | рд╡реНрд╣реЗ рдкреНрд░реЛрдЯреАрди | тВ╣800-тВ╣1500 per kg |
Probiotic Drinks | рдкреНрд░реЛрдмрд╛рдпреЛрдЯрд┐рдХ рдбреНрд░рд┐рдВрдХреНрд╕ | тВ╣30-тВ╣50 per 100ml |
Skimmed Milk | рд╕реНрдХрд┐рдореНрдб рдорд┐рд▓реНрдХ | тВ╣40-тВ╣60 per liter |
┬а
Snacks and Sweets Item List: рдирд╛рд╢реНрддрд╛ рдФрд░ рдорд┐рдард╛рдИ
Item (English) | Item (Hindi) | Approximate Price Range |
Biscuits | рдмрд┐рд╕реНрдХреБрдЯ | тВ╣10-тВ╣50 per pack |
Potato Chips | рдЖрд▓реВ рдХреЗ рдЪрд┐рдкреНрд╕ | тВ╣20-тВ╣60 per pack |
Namkeen | рдирдордХреАрди | тВ╣50-тВ╣150 per kg |
Chocolate | рдЪреЙрдХрд▓реЗрдЯ | тВ╣10-тВ╣100 per bar |
Candy | рдХреИрдВрдбреА | тВ╣5-тВ╣20 per piece |
Indian Sweets (e.g., Rasgulla, Gulab Jamun) | рднрд╛рд░рддреАрдп рдорд┐рдард╛рдЗрдпрд╛рдБ (рдЬреИрд╕реЗ рд░рд╕рдЧреБрд▓реНрд▓рд╛, рдЧреБрд▓рд╛рдм рдЬрд╛рдореБрди) | тВ╣200-тВ╣400 per kg |
Murukku | рдореБрд░реБрдХреНрдХреБ | тВ╣100-тВ╣200 per kg |
Samosa | рд╕рдореЛрд╕рд╛ | тВ╣10-тВ╣20 per piece |
Pakoda | рдкрдХреЛрдбрд╝рд╛ | тВ╣150-тВ╣250 per kg |
Jalebi | рдЬрд▓реЗрдмреА | тВ╣200-тВ╣300 per kg |
Kachori | рдХрдЪреМрд░реА | тВ╣15-тВ╣25 per piece |
Poha | рдкреЛрд╣рд╛ | тВ╣100-тВ╣150 per kg |
Upma | рдЙрдкрдорд╛ | тВ╣120-тВ╣170 per kg |
Paratha | рдкрд░рд╛рдВрдард╛ | тВ╣10-тВ╣30 per piece |
Idli | рдЗрдбрд▓реА | тВ╣5-тВ╣15 per piece |
Dosa | рдбреЛрд╕рд╛ | тВ╣20-тВ╣40 per piece |
Maggi Noodles | рдореИрдЧреА рдиреВрдбрд▓реНрд╕ | тВ╣10-тВ╣20 per pack |
┬а
Beverages Item List: рдкреЗрдп рдкрджрд╛рд░реНрде рдХрд╛ рдирд╛рдо
Item (English) | Item (Hindi) | Approximate Price Range |
Tea Leaves | рдЪрд╛рдп рдХреА рдкрддреНрддрд┐рдпрд╛рдВ | тВ╣200-тВ╣500 per kg |
Coffee Powder | рдХреЙрдлреА рдкрд╛рдЙрдбрд░ | тВ╣300-тВ╣600 per kg |
Soft Drinks | рд╢реАрддрд▓ рдкреЗрдп | тВ╣30-тВ╣60 per 500ml |
Fruit Juices | рдлрд▓реЛрдВ рдХреЗ рд░рд╕ | тВ╣20-тВ╣100 per 500ml |
Energy Drinks | рдКрд░реНрдЬрд╛ рдкреНрд░рджрд╛рди рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ рдкреЗрдп | тВ╣30-тВ╣80 per 250ml |
Mineral Water | рдорд┐рдирд░рд▓ рд╡рд╛рдЯрд░ | тВ╣20-тВ╣30 per liter |
Flavored Milk | рд╕реНрд╡рд╛рджрд┐рд╖реНрдЯ рджреВрдз | тВ╣20-тВ╣50 per 200ml |
Green Tea | рд╣рд░реА рдЪрд╛рдп | тВ╣150-тВ╣300 per 100g |
Herbal Tea | рд╣рд░реНрдмрд▓ рдЪрд╛рдп | тВ╣200-тВ╣400 per 100g |
Coconut Water | рдирд╛рд░рд┐рдпрд▓ рдкрд╛рдиреА | тВ╣30-тВ╣50 per 200ml |
Lemonade | рдиреАрдВрдмреВ рдкрд╛рдиреА | тВ╣10-тВ╣20 per glass |
Buttermilk | рдЫрд╛рдЫ | тВ╣10-тВ╣30 per glass |
Lassi | рд▓рд╕реНрд╕реА | тВ╣30-тВ╣60 per glass |
Almond Milk | рдмрд╛рджрд╛рдо рджреВрдз | тВ╣50-тВ╣100 per 200ml |
Soy Milk | рд╕реЛрдпрд╛ рджреВрдз | тВ╣40-тВ╣80 per liter |
Hot Chocolate | рд╣реЙрдЯ рдЪреЙрдХрд▓реЗрдЯ | тВ╣40-тВ╣80 per cup |
Smoothies | рд╕реНрдореВрджреА | тВ╣50-тВ╣150 per glass |
рдореЗрд╡реЗ рдХрд╛ рдирд╛рдо (Dry Fruits Name List in Hindi)-
рдХрд╛рдЬреВ
рдмрд╛рджрд╛рдо
рдЦрдЬреВрд░
рдЕрдВрдЬреАрд░
рдХрд┐рд╢рдорд┐рд╕
рдордЦрд╛рдирд╛
рдЫреБрд╣рд╛рд░рд╛
рдкрд┐рд╕реНрддрд╛
рдЦреБрдмрд╛рдиреА
рдЪрд┐рд░реЛрдВрдЬреА
рдЕрдЦрд░реЛрдЯ
рд▓рд╛рд▓ рдЪреЗрд░реА
рд░рд╕рднрд░реА
рдЖрд▓реВ рдмреБрдЦрд╛рд░рд╛
рдореВрдВрдЧрдлрд▓реА
рдЪрд┐рд▓рдЧреЛрдЬрд╝рд╛
рдирд╛рд░рд┐рдпрд▓
рдирд╛рд╢реНрддрд╛ рдХрд╛ рдЖрдЗрдЯрдо (Breakfast/Snacks Items List in Hindi)-
Item (English) | Item (Hindi) | Approximate Price Range |
Bread | рдмреНрд░реЗрдб | тВ╣30-тВ╣50 per loaf |
Eggs | рдЕрдВрдбреЗ | тВ╣5-тВ╣7 per egg |
Jam | рдЬрд╛рдо | тВ╣120-тВ╣200 per 500g |
Breakfast Cereals | рдирд╛рд╢реНрддреЗ рдХрд╛ рдЕрдирд╛рдЬ | тВ╣150-тВ╣300 per 500g |
Oats | рдУрдЯреНрд╕ | тВ╣80-тВ╣150 per 500g |
Muesli | рдореНрдпреВрд╕рд▓реА | тВ╣200-тВ╣400 per 500g |
Cornflakes | рдХреЙрд░реНрдирдлреНрд▓реЗрдХреНрд╕ | тВ╣100-тВ╣200 per 500g |
Peanut Butter | рдореВрдВрдЧрдлрд▓реА рдХрд╛ рдордХреНрдЦрди | тВ╣150-тВ╣250 per 500g |
Honey | рд╢рд╣рдж | тВ╣200-тВ╣400 per 500g |
Greek Yogurt | рдЧреНрд░реАрдХ рдпреЛрдЧрд░реНрдЯ | тВ╣80-тВ╣150 per 200g |
Cheese Slices | рдЪреАрдЬрд╝ рд╕реНрд▓рд╛рдЗрд╕ | тВ╣150-тВ╣250 per 200g |
Pancake Mix | рдкреИрдирдХреЗрдХ рдорд┐рдХреНрд╕ | тВ╣150-тВ╣250 per 500g |
Maple Syrup | рдореЗрдкрд▓ рд╕рд┐рд░рдк | тВ╣300-тВ╣500 per 250ml |
Nutella | рдиреБрдЯреЗрд▓рд╛ | тВ╣200-тВ╣350 per 350g |
Poha | рдкреЛрд╣рд╛ | тВ╣50-тВ╣100 per kg |
Idli Mix | рдЗрдбрд▓реА рдорд┐рдХреНрд╕ | тВ╣60-тВ╣100 per 500g |
Dosa Mix | рдбреЛрд╕рд╛ рдорд┐рдХреНрд╕ | тВ╣70-тВ╣120 per 500g |
Personal Care and Cosmetics: рд╡реНрдпрдХреНрддрд┐рдЧрдд рджреЗрдЦрднрд╛рд▓ рдФрд░ рдкреНрд░рд╕рд╛рдзрди рд╕рд╛рдордЧреНрд░реА
Item (English) | Item (Hindi) | Approximate Price Range |
Soap | рд╕рд╛рдмреБрди | тВ╣20-тВ╣50 per bar |
Shampoo | рд╢реИрдореНрдкреВ | тВ╣150-тВ╣300 per 500ml |
Toothpaste | рдЯреВрдердкреЗрд╕реНрдЯ | тВ╣50-тВ╣100 per 100g |
Toothbrush | рдЯреВрдердмреНрд░рд╢ | тВ╣20-тВ╣100 per piece |
Toilet Paper | рдЯреЙрдпрд▓реЗрдЯ рдкреЗрдкрд░ | тВ╣30-тВ╣60 per roll |
Tissues | рдКрддрдХреЛрдВ | тВ╣30-тВ╣70 per pack |
Hair Oil | рдмрд╛рд▓реЛрдВ рдХрд╛ рддреЗрд▓ | тВ╣80-тВ╣200 per 100ml |
Skin Cream and Lotions | рддреНрд╡рдЪрд╛ рдХреНрд░реАрдо рдФрд░ рд▓реЛрд╢рди | тВ╣100-тВ╣300 per 100ml |
Deodorant | рдбрд┐рдпреЛрдбреЛрд░реЗрдВрдЯ | тВ╣150-тВ╣250 per 150ml |
Face Wash | рдлреЗрд╕ рд╡реЙрд╢ | тВ╣100-тВ╣250 per 100ml |
Hair Conditioner | рд╣реЗрдпрд░ рдХрдВрдбреАрд╢рдирд░ | тВ╣150-тВ╣300 per 200ml |
Body Lotion | рдмреЙрдбреА рд▓реЛрд╢рди | тВ╣150-тВ╣300 per 200ml |
Sunscreen | рд╕рдирд╕реНрдХреНрд░реАрди | тВ╣200-тВ╣400 per 100ml |
Lip Balm | рд▓рд┐рдк рдмрд╛рдо | тВ╣30-тВ╣150 per piece |
Makeup Products (e.g., Foundation, Lipstick) | рдореЗрдХрдЕрдк рдЙрддреНрдкрд╛рдж (рдЬреИрд╕реЗ рдлрд╛рдЙрдВрдбреЗрд╢рди, рд▓рд┐рдкрд╕реНрдЯрд┐рдХ) | тВ╣200-тВ╣1000 per item |
Shaving Cream or Gel | рд╢реЗрд╡рд┐рдВрдЧ рдХреНрд░реАрдо рдпрд╛ рдЬреЗрд▓ | тВ╣50-тВ╣150 per 100g |
Aftershave Lotion | рдЖрдлреНрдЯрд░рд╢реЗрд╡ рд▓реЛрд╢рди | тВ╣100-тВ╣300 per 100ml |
рдХрд┐рд░рд╛рдирд╛ рд╕рд╛рдорд╛рди рд░реЗрдЯ рд╣реЛрд▓рд╕реЗрд▓ today
рд╕реВрдЪреА рдореЗрдВ рдмрддрд╛рдПрдВ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рдВрд╢ рдЙрддреНрдкрд╛рджреЛрдВ рдХреА рдХрд┐рд░рд╛рдирд╛ рд╕рд╛рдорд╛рди рд░реЗрдЯ рд╣реЛрд▓рд╕реЗрд▓ today ┬ардкреНрд░рддрд┐ рдХрд┐рд▓реЛ рдХреЗ рд╣рд┐рд╕рд╛рдм рд╕реЗ рд▓рд┐рдЦрд╛ рд╣реБрдЖ рд╣реИред
рдХреНрд░рдо | рдХрд┐рд░рд╛рдирд╛ рд╕рд╛рдорд╛рди | рд░реЗрдЯ/рдкреНрд░рд╛рдЗрд╕ |
1 | рдЯреВрдердкреЗрд╕реНрдЯ | тВ╣10┬а┬а┬а┬а рд╕реЗ┬а┬а тВ╣50 |
2 | рдирдордХ | тВ╣10┬а┬а┬а┬а рд╕реЗ┬а┬а тВ╣30 |
3 | рд╕рд╛рдмреБрди | тВ╣10┬а┬а┬а┬а рд╕реЗ┬а┬а тВ╣50 |
4 | рд╕реЛрдпрд╛рдмреАрди рддреЗрд▓ | тВ╣100┬а┬а┬а┬а рд╕реЗ┬а┬а тВ╣130 |
5 | рдореВрдВрдЧ рджрд╛рд▓ | тВ╣110┬а┬а┬а┬а рд╕реЗ┬а┬а тВ╣160 |
6 | рд░рд╛рдЬрдорд╛ | тВ╣110┬а┬а┬а┬а рд╕реЗ┬а┬а тВ╣170 |
7 | рдмреЗрд╕рди | тВ╣110┬а┬а┬а┬а рд╕реЗ┬а┬а тВ╣1750 |
8 | рдореВрдВрдЧрдлрд▓реА рддреЗрд▓ | тВ╣140┬а┬а┬а┬а рд╕реЗ┬а┬а тВ╣170 |
9 | рд╕реВрд░рдЬрдореБрдЦреА рддреЗрд▓ | тВ╣150┬а┬а┬а┬а рд╕реЗ┬а┬а тВ╣180 |
10 | рд░рд╛рдЗрд╕ рдмреНрд░рд╛рди рдЖрдпрд▓ | тВ╣150┬а┬а┬а┬а рд╕реЗ┬а┬а тВ╣180 |
11 | рдзрдирд┐рдпрд╛ рдкрд╛рдЙрдбрд░ | тВ╣220┬а┬а┬а┬а рд╕реЗ┬а┬а тВ╣330 |
12 | рдирд╛рд░рд┐рдпрд▓ рддреЗрд▓ | тВ╣260┬а┬а┬а┬а рд╕реЗ┬а┬а тВ╣320 |
