नमस्कार दोस्तों, आज इस पोस्ट के माध्यम से हम आपके साथ किराना दुकान के सामान की रेट लिस्ट 2024 पीडीएफ साझा करने जा रहे हैं, इसकी जरूरत हमें सामान्य जीवन में कई बार पड़ती है क्योंकि जब भी घर का राशन खत्म हो जाता है तो हमें उन सभी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। हमें इसे बाजार से लाना पड़ता है, लेकिन कभी-कभी हम महत्वपूर्ण सामग्री लाना भूल जाते हैं, इसलिए इस सूची के माध्यम से हम उन सभी खाद्य पदार्थों को देख पाएंगे जो हमें बाजार से खरीदने हैं।
लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना किराना स्टोर खोलना चाहते हैं तो उन्हें दुकान के लिए इन किराना सामान की भी जरूरत होती है, जिसे आमतौर पर ग्राहक खरीदना चाहते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण सामान हैं चीनी, दालें, चायपत्ती, मिर्च, मसाले। , धनिया पाउडर, नमक, सरसों का तेल, घी आदि कई ऐसी सामान्य सामग्रियां हैं जिनका उपयोग घर में खाना पकाने में हर रोज किया जाता है।
kirana store items price list ( किराना दुकान सामान रेट लिस्ट 2024 )
आइटम | Items | कीमत प्रति किलोग्राम (₹) |
सुखी मिर्ची | Dry Chili | 150-250 |
काली मिर्च | Pepper Corn | 180-250 |
धनिया | Coriander Seeds | 70-120 |
जीरा | Cumin | 220-320 |
शाह जीरा | Caraway Seeds | 250-400 |
सेंधा नमक | Rock Salt | 40-80 |
सरसों | Mustard Seeds | 60-100 |
चाय मसाला | Tea Masala | 275-350 |
सफ़ेद मिर्ची | White Pepper | 850-1150 |
हल्दी घोटा | Turmeric Sticks | 70-110 |
जीरा पाउडर | Cumin Powder | 250-300 |
खसखस | Poppy Seeds | 1500-1800 |
मेथी पाउडर | Fenugreek Powder | 80-120 |
इलायची | Cardamom | 1200-1800 |
तिल | Sesame Seeds | 90-150 |
आयोडीन नमक | Iodized Salt | 15-20 |
शक्कर | Sugar | 35-48 |
क्रिस्टल शक्कर | Crystal Sugar | 70-120 |
गुड़ | Jaggery | 30-50 |
मेथी | Fenugreek Seeds | 70-100 |
हल्दी | Turmeric Powder | 80-120 |
सौंफ | Fennel | 700-1200 |
तेज पत्ता | Bay leaf | 200-350 |
दालचीनी | Cinnamon | 250-350 |
जावित्री | Mace | 1600-2000 |
कसूरी मेथी | Fenugreek Leaves | 90-130 |
जायफल | Nutmeg | 800-1200 |
अजवायन | Carom Seeds | 200-250 |
सांभर मसाला | Sambar Masala | 220-320 |
लौंग | Clove | 800-1200 |
गरम मसाला | Garam Masala | 230-300 |
ईमली | Tamarind | 70-120 |
आलू | Potato | 20-30 |
बिरयानी पुलाव मसाला | Biryani Pulav Masala | 250-350 |
प्याज | Onion | 20-30 |
मुरब्बा | Marmalade | 70-150 |
शहद | Honey | 300-800 |
पापड़ | Papad | 100-150 |
सरसों तेल | Mustard Oil | 140-200 |
तिल का तेल | Sesame Oil | 200-320 |
सोयाबीन तेल | Soybean Oil | 120-180 |
वनस्पति तेल | Vegetable Oil | 120-180 |
भुने हुए सूखे मेवे | Dry Fruits | 300-400 |
लहसुन | Garlic | 30-60 |
जैम | Jam | 70-150 |
रिफायंड तेल | Refined Oil | 120-180 |
घी | Ghee | 350-650 |
वनस्पति घी | Vanaspati Ghee | 150-350 |
नारियल तेल | Coconut Oil | 150-250 |
आंवले का तेल | Amla Oil | 180-300 |
सॉस | Sauce | 90-150 |
राजमा मसाला | Rajma Masala | 280-360 |
एग करी मसाला | Egg Curry Masala | 250-350 |
चिकन मसाला | Chicken Masala | 250-350 |
मीट मसाला | Meat Masala | 220-340 |
अचार | Pickle | 30-100 |
जलजीरा पाउडर | Jaljeera Powder | 230-300 |
चाट पाउडर | Chat Masala | 200-320 |
मूंगफली तेल | Groundnut Oil | 120-180 |
सब्जी मसाला | Sabji Masala | 200-300 |
कलौंजी | Nigella Seeds | 200-250 |
काली मिर्ची पाउडर | Pepper Powder | 400-700 |
हींग | Asafetida | 950-1150 |
अमचूर पाउडर | Amchur Powder | 160-250 |
सोंठ | Dry Ginger | 250-400 |
केसर दूध पाउडर | Saffron Milk Powder | 400-550 |
फिश करी मसाला | Fish Curry Masala | 220-350 |
किचन किंग मसाला | Kitchen King Masala | 250-400 |
पाव भाजी मसाला | Pav Bhaji Masala | 250-350 |
सूरजमुखी तेल | Sunflower Oil | 150-250 |
कीमत के साथ अनाज कीसूची (Grain List with Price 2024)
अनाज | Cereals | कीमतप्रतिकिलोग्राम (₹) |
चावल बासमती | Basmati Rice | 50-100 |
चना | Bengal Gram | 50-80 |
बाजरा | Millet | 18-30 |
दोसा चावल | Dosa Rice | 40-70 |
साबूदाना | Sago Rice | 80-130 |
सादे चावल | Plain Rice | 30-50 |
हरा चना | Green Corn | 50-80 |
साबुत मुंग | Green Gram | 60-120 |